Rententabelle 1. Halbjahr 2025
Menge | Stückpreis |
---|---|
bis 9 | 4,55 € * |
ab 10 | 4,35 € * |
ab 25 | 4,15 € * |
ab 50 | 4,05 € * |
ab 100 | 3,95 € * |
ab 250 | 3,71 € * |
ab 500 | 3,48 € * |
ab 750 | 3,27 € * |
ab 1000 | 3,06 € * |
*Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
Lieferbar ab 13. Januar 2025
- Artikel-Nr.: SV25_22
Zuletzt angesehen